常德職業技術學院天吉论坛系
天吉论坛(五年制) 專業防控期間教學組織實施方案
根據湖南省教育廳《關於做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間職業院校教學工作的通知》(湘教通﹝2020﹞18號)文件精神,結合天吉论坛專業人才培養方案,爲減少新型冠狀病毒感染的肺炎疫情對相關專業正常教學秩序的影響,確保正常教學進程及教育教學質量,根據《常德職業技術學院新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間教學組織總體方案》和《常德職業技術學院新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間教學督查、考覈工作方案》的總體部署,特制定天吉论坛專業防控期間教學組織實施方案
一、課程基本情況
本專業該學期共計開設11門課程(2門公共課,9門專業課),8個授課班級,總計學期專業課課時2560課時,計劃在防控期間完成 320課時。具體情況如下表所示。
課程 | 學分 | 年級 | 專業 | 課程類別 | 考覈 方式 | 总 學時 | 周 學時 | 防控期間學時 | 任課 教師 | 行政班級 | 學生 人數 |
[160005-2]兒科天吉论坛2 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 王紅雲 | 天吉论坛高職1601 | 48 |
[160005-2]兒科天吉论坛2 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 王紅雲 | 天吉论坛高職1602 | 46 |
[160005-2]兒科天吉论坛2 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 王紅雲 | 天吉论坛高職1603 | 46 |
[160005-2]兒科天吉论坛2 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 王紅雲 | 天吉论坛高職1604 | 47 |
[160005-2]兒科天吉论坛2 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 王紅雲 | 天吉论坛高職1605 | 51 |
[160005-2]兒科天吉论坛2 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 王紅雲 | 天吉论坛高職1606 | 47 |
[160005-2]兒科天吉论坛2 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 劉黎 | 天吉论坛高職1607 | 51 |
[160005-2]兒科天吉论坛2 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 劉黎 | 天吉论坛高職1608 | 49 |
[160006-2]婦產科天吉论坛2 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 謝鷗 | 天吉论坛高職1601 | 48 |
[160006-2]婦產科天吉论坛2 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 謝鷗 | 天吉论坛高職1602 | 46 |
[160006-2]婦產科天吉论坛2 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 謝鷗 | 天吉论坛高職1603 | 46 |
[160006-2]婦產科天吉论坛2 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 謝鷗 | 天吉论坛高職1604 | 47 |
[160006-2]婦產科天吉论坛2 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 謝鷗 | 天吉论坛高職1605 | 51 |
[160006-2]婦產科天吉论坛2 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 謝鷗 | 天吉论坛高職1606 | 47 |
[160006-2]婦產科天吉论坛2 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 謝鷗 | 天吉论坛高職1607 | 51 |
[160006-2]婦產科天吉论坛2 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 謝鷗 | 天吉论坛高職1608 | 49 |
[160022]急診天吉论坛 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 張曼 | 天吉论坛高職1601 | 48 |
[160022]急診天吉论坛 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 張曼 | 天吉论坛高職1602 | 46 |
[160022]急診天吉论坛 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 張曼 | 天吉论坛高職1603 | 46 |
[160022]急診天吉论坛 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 張曼 | 天吉论坛高職1604 | 47 |
[160022]急診天吉论坛 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 張曼 | 天吉论坛高職1605 | 51 |
[160022]急診天吉论坛 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 向華 | 天吉论坛高職1606 | 47 |
[160022]急診天吉论坛 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 向華 | 天吉论坛高職1607 | 51 |
[160022]急診天吉论坛 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 向華 | 天吉论坛高職1608 | 49 |
[160023]精神病天吉论坛 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 黃先華 | 天吉论坛高職1601 | 48 |
[160023]精神病天吉论坛 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 黃先華 | 天吉论坛高職1602 | 46 |
[160023]精神病天吉论坛 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 黃先華 | 天吉论坛高職1603 | 46 |
[160023]精神病天吉论坛 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 黃先華 | 天吉论坛高職1604 | 47 |
[160023]精神病天吉论坛 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 黃先華 | 天吉论坛高職1605 | 51 |
[160023]精神病天吉论坛 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 黃先華 | 天吉论坛高職1606 | 47 |
[160023]精神病天吉论坛 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 黃先華 | 天吉论坛高職1607 | 51 |
[160023]精神病天吉论坛 | 2.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 24 | 2 | 4 | 黃先華 | 天吉论坛高職1608 | 49 |
[160026-2]內科天吉论坛2 | 10.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 王雙華 | 天吉论坛高職1601 | 48 |
[160026-2]內科天吉论坛2 | 10.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 王雙華 | 天吉论坛高職1602 | 46 |
[160026-2]內科天吉论坛2 | 10.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 王雙華 | 天吉论坛高職1603 | 46 |
[160026-2]內科天吉论坛2 | 10.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 金小千 | 天吉论坛高職1604 | 47 |
[160026-2]內科天吉论坛2 | 10.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 龍林子 | 天吉论坛高職1605 | 51 |
[160026-2]內科天吉论坛2 | 10.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 龍林子 | 天吉论坛高職1606 | 47 |
[160026-2]內科天吉论坛2 | 10.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 李怡臻 | 天吉论坛高職1607 | 51 |
[160026-2]內科天吉论坛2 | 10.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 蔡豔豔 | 天吉论坛高職1608 | 49 |
[160028-2]外科天吉论坛2 | 10.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 蔣冬花 | 天吉论坛高職1601 | 48 |
[160028-2]外科天吉论坛2 | 10.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 蔣冬花 | 天吉论坛高職1602 | 46 |
[160028-2]外科天吉论坛2 | 10.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 蔣冬花 | 天吉论坛高職1603 | 46 |
[160028-2]外科天吉论坛2 | 10.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 錢冰 | 天吉论坛高職1604 | 47 |
[160028-2]外科天吉论坛2 | 10.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 錢冰 | 天吉论坛高職1605 | 51 |
[160028-2]外科天吉论坛2 | 10.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 錢冰 | 天吉论坛高職1606 | 47 |
[160028-2]外科天吉论坛2 | 10.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 嶽曉豔 | 天吉论坛高職1607 | 51 |
[160028-2]外科天吉论坛2 | 10.0 | 2016 | 天吉论坛(高職)(五年制高職) | 專業課 | 考試 | 48 | 4 | 8 | 嶽曉豔 | 天吉论坛高職1608 | 49 |
二、師資情況
本專業現有專兼職教師共21名,其中專職教師 18 名,兼職教師 3 名,副教授、副主任護師以上職稱 3 名,中級職稱 14 名。具體情況如下表所示。
序號 | 任課 教師 | 性別 | 職稱 | 課程 | 備註 |
1 | 王紅雲 | 女 | 中級 | [160005-2]兒科天吉论坛2 | |
2 | 劉黎 | 女 | 講師 | [160005-2]兒科天吉论坛2 | |
3 | 謝鷗 | 女 | 中級 | [160006-2]婦產科天吉论坛2 | |
4 | 張曼 | 女 | 講師 | [160022]急診天吉论坛 | |
5 | 向華 | 女 | 講師 | [160022]急診天吉论坛 | |
6 | 黃先華 | 男 | 中級 | [160023]精神病天吉论坛 | |
7 | 王雙華 | 女 | 初級(師) | [160026-2]內科天吉论坛2 | |
8 | 金小千 | 男 | 講師 | [160026-2]內科天吉论坛2 | |
9 | 龍林子 | 女 | 中級 | [160026-2]內科天吉论坛2 | |
10 | 李怡臻 | 女 | 講師 | [160026-2]內科天吉论坛2 | |
11 | 蔡豔豔 | 女 | 講師 | [160026-2]內科天吉论坛2 | |
12 | 蔣冬花 | 女 | 講師 | [160028-2]外科天吉论坛2 | |
13 | 錢冰 | 女 | 副教授 | [160028-2]外科天吉论坛2 | |
14 | 嶽曉豔 | 女 | 講師 | [160028-2]外科天吉论坛2 | |
15 | 龔麗清 | 女 | 講師 | [160034]綜合技能訓練 | |
16 | 龔媛媛 | 女 | 講師 | [160034]綜合技能訓練 | |
三、在線資源情況
天吉论坛專業學生已經在智慧職教平臺上申請了賬號,並且之前也有些班級已經開始利用智慧職教平臺進行了學習,此次在線學習依然可以利用智慧職教上傳學習視頻、PPT、作業等相關資料,並讓學生積極反饋作業完成情況。
四、教學安排
所有課程的主講教師建立課程教學微信羣或QQ羣,總體上依託網絡資源完成防控期間的理論教學任務,期間組織好學生在線自主學習、完成作業,做好在線考覈和輔導,爲減輕學生負擔,儘可能採用智慧職教雲平臺。課程教學內容、課程負責人、開設方式、選用平臺等情況詳見附表:天吉论坛(五年制)專業防控期間教學安排一覽表。
五、監管制度
成立防控期間系教學質量管理與督導組,通過網上平臺對系部所有網絡教學進行監管,並將情況記錄在防控期間日常教學情況登記表中,及時將教學情況反饋給教研室,積極督促整改到位。
组 长:肖有田 肖瀟
副組長:金小千 米棋
成 員:高清源、王臣平、劉慎梅、丁郭平、李喜蓉、唐曉莉、李怡臻、丁久洪
六、保障措施
(一)積極加強教師之間的交流學習
天吉论坛系現有專兼職教師100餘人,教授6人,副教授及高級工程師10人,碩士研究生30人,省級專業帶頭人1人,青年骨幹教師3人。雙師素質教師佔專業教師比達95%以上,教師梯隊合理,專任教師具有高校教師資格和本專業領域有關證書;通過現有資源,加強教研室之間的溝通學習。以信息化能力較強的教師爲主力隊伍,指導系部教師基本上完成網絡學習平臺的搭建工作。
(二)整合線上資源,從線下轉爲線上
天吉论坛系數字化教學資源較爲豐富,通過教研室組織落實相關的教學資源的平臺搭建工作,積極整合線上資源,落實完成好開學後專業課程任務的銜接工作。
(三)搭建好教師與學生的交流平臺
通過系部公衆號推送系部相關教學安排,瞭解教師線上答疑等情況,同時及時將學生的學習狀態積極反饋給相關班主任或輔導員,主講教師和班主任或輔導員積極督促學生完成防控期間的學習任務。
附表: 天吉论坛(五年制) 專業防控期間教學安排一覽表
(2月10日至2月21日)
專業負責人 | | 系部教學負責人 | 金小千 |
開設課程名稱 | 學時數 | 課程負責人 | 教學內容 | 教學方式、平臺 | 輔導老師 |
1.外科天吉论坛 | 8 | 王臣平 | 直腸、肛管良性疾病病人的天吉论坛 | 直播、智慧職教線上課程 | 王臣平、肖有田、丁久洪、葉志香、祝小梅、劉曉雲、湯勇、蘭君禮、嶽曉豔、蔣冬花、錢冰、姜潔燕。 |
原發性肝癌病人的天吉论坛,門靜脈高壓病人的天吉论坛 |
膽道感染病人的天吉论坛 |
膽石症病人的天吉论坛,膽道蛔蟲症病人天吉论坛 |
2.內科天吉论坛 | 8 | 高清源 | 慢性腎小球腎炎患者的天吉论坛 | 直播、智慧職教線上課程 | 高清源、李文箐、 胡仁、丁琳、 胡曉蒙、王晶晶、 張玉賢、龍林子 |
腎病綜合徵患者的天吉论坛 |
類風溼性關節炎患者的天吉论坛 |
系統性紅斑狼瘡患者的天吉论坛 |
3.急救天吉论坛 | 8 | 向華 | 第一週(2.10-2.14) 院前急救—認識急救天吉论坛 認識院前急救 院前急救流程 | 智慧職教慕課學院 | 向華 |
第二週(2.17-2.21) 院前急救—氣道異物梗阻急救 徒手心肺復甦術 | 智慧職教慕課學院 | 向華 |
4.婦產科天吉论坛 | 4 | 丁郭平 | 胎膜早破、產後出血 | 線上、智慧職教 | 丁郭平、周立平、袁國蓉、劉慧瑩、謝鷗 |
子宮破裂、羊水栓塞 | 線上、智慧職教 |
5.兒科天吉论坛 | 4 | 米棋 | 小兒口炎 | 線上、智慧職教 | 米棋、周立平、王紅雲、劉黎、萬霞 |
小兒腹瀉 | 線上、智慧職教 |